Áttekintés
a marha- és borjúhúsok szokásos felhasználásáról
| Főtt | Apróhús | Egyben sült |
Frissen sült, szelet |
Elősütött és párolt |
Rántott | Töltött és párolt |
Füstölt | Nyers, darált |
Vagdalt | |
| Fej | x | x | x | x | x | |||||
| Tarja | x | x | x | |||||||
| Magas hátszín | x | x | x | x | x | |||||
| Lapos hátszín | x | x | x | x | ||||||
| Vesepecsenye | x | x | x | x | x | x | ||||
| Fartő | x | x | ||||||||
| Fehér és fekete pecsenye | x | x | x | |||||||
| Felsál | x | x | x | |||||||
| Gömbölyű felsál | x | x | ||||||||
| Szegy hátulja | x | x | x | |||||||
| Szegy eleje | x | x | x | |||||||
| Lapocka | x | x | ||||||||
| Lábszár | x | x | x | |||||||
| Farok | x | x | x |
A táblázatért külön köszönet Horváth Károlynak.
Ez a lap a Konyhamester
oldala. Gazda: csomópont.
Kapcsolatfelvétel, technikai információk, copyright: keresse az impresszumban!