Hungaricumok
(a magyar konyha legjellegzetesebb és legnépszerűbb ételei)
| 1. | bográcsgulyás | 100 pont |
| 2. | töltöttkáposzta | 99 pont |
| 3. | pörkölt (sertés-, marha-, csirke-, birka-) | 99 pont |
| 4. | halászlé | 98 pont |
| 5. | paprikás (csirke-, borjú-) | 93 pont |
| 6. | Újházy-tyúkleves | 86 pont |
| 7. | Jókai-bableves (csülökkel, kolbásszal, csipetkével) | 79 pont |
| 8. | lecsó | 79 pont |
| 9. | disznótoros (hurka, kolbász, toroskáposzta) | 77 pont |
| 10. | paprikáskrumpli | 70 pont |
| 11. | babgulyás | 69 pont |
| 12. | túróscsusza | 57 pont |
| 13. | székelykáposzta | 57 pont |
| 14. | kocsonya | 53 pont |
| 15. | pacalpörkölt | 53 pont |
| 16. | rétes | 45 pont |
| 17. | tepertős pogácsa | 42 pont |
| 18. | somlói galuska | 38 pont |
| 19. | nokedli (tojásos vagy sima) | 38 pont |
| 20. | palacsinta (göngyölt vagy rakott) | 38 pont |
| 21. | töltöttpaprika | 37 pont |
| 22. | rántott hús (vagy csirke) | 33 pont |
| 23. | rakottkrumpli | 33 pont |
| 24. | lángos | 31 pont |
| 25. | szilvásgombóc (vagy lekvárosgombóc) | 29 pont |
| 26. | lebbencs(leves) | 26 pont |
| 27. | csülök pékné módra | 23 pont |
| 28. | bejgli (mákos, diós) | 22 pont |
| 29. | brassói aprópecsenye | 22 pont |
| 30. | krumplistészta | 22 pont |
| 31. | madártej | 21 pont |
| 32. | mákostészta | 20 pont |
| 33. | fasírozott | 19 pont |
| 34. | aranygaluska | 19 pont |
| 35. | káposztástészta | 17 pont |
| 36. | pásztortarhonya | 17 pont |
| 37. | húsleves (marha) | 16 pont |
| 38. | vargabéles | 15 pont |
| 39. | körözött | 15 pont |
| 40. | vadasmarha | 15 pont |
| 41. | bakonyi (tejfeles-gombás-paprikás hús) | 15 pont |
| 42. | libasült (párolt káposztával) | 14 pont |
| 43. | zöldborsóleves | 14 pont |
| 44. | tökfőzelék | 13 pont |
| 45. | lekváros derelye (barátfüle) | 12 pont |
| 46. | resztelt máj | 11 pont |
| 47. | rizseshús | 11 pont |
| 48. | krumplifőzelék | 10 pont |
| 49. | borsos tokány | 9 pont |
| 50. | gombapörkölt | 9 pont |
| 51. | rakott káposzta | 9 pont |
| 52. | ludaskása | 9 pont |
| 53. | gesztenyepüré | 9 pont |
| 54. | kelkáposztafőzelék | 8 pont |
| 55. | szalontüdő (zsemlegombóccal) | 8 pont |
| 56. | paradicsomleves | 8 pont |
| 57. | velő pirítóssal | 8 pont |
| 58. | krumplileves | 8 pont |
| 59. | máglyarakás | 8 pont |
| 60. | zöldbabfőzelék | 7 pont |
| 61. | krumplinudli | 7 pont |
| 62. | túrós derelye | 7 pont |
| 63. | rántott gomba (tartárral) | 7 pont |
| 64. | spenót(főzelék) | 7 pont |
| 65. | gombaleves | 6 pont |
| 66. | zöldbableves | 5 pont |
| 67. | pirított vese velővel | 4 pont |
| 68. | grízestészta | 4 pont |
| 69. | finomfőzelék | 4 pont |
| 70. | káposztaleves | 4 pont |
A Konyhamester vendégei 2002 tavaszán szavazták meg, hogy mely ételeket tartják a magyar konyha legjellemzőbb remekeinek. (Azért, hogy az eredmény plasztikusabb legyen az első ezer szavazó voksait átszámítottuk egy 100 pontos skálára.) E lista alapján szűkítettük 24-esre a mezőnyt, s folytattuk a "versenyt". Ha Ön még nem voksolt, itt pótolhatja.
Ez a lap a Konyhamester
oldala. Gazda: csomópont.
Kapcsolatfelvétel, technikai információk, copyright: keresse az impresszumban!