Hungaricumok
(a magyar konyha legjellegzetesebb és legnépszerűbb ételei)
| 1. | halászlé | 100 pont |
| 2. | pörkölt (sertés-, marha-, csirke-, birka-) | 100 pont |
| 3. | bográcsgulyás | 97 pont |
| 4. | töltöttkáposzta | 96 pont |
| 5. | paprikás (csirke-, borjú-) | 80 pont |
| 6. | Újházy-tyúkleves | 79 pont |
| 7. | lecsó | 76 pont |
| 8. | Jókai-bableves (csülökkel, kolbásszal, csipetkével) | 71 pont |
| 9. | disznótoros (hurka, kolbász, toroskáposzta) | 65 pont |
| 10. | paprikáskrumpli | 56 pont |
| 11. | babgulyás | 55 pont |
| 12. | túróscsusza | 52 pont |
| 13. | rétes | 48 pont |
| 14. | kocsonya | 48 pont |
| 15. | pacalpörkölt | 43 pont |
| 16. | székelykáposzta | 41 pont |
| 17. | nokedli (tojásos vagy sima) | 36 pont |
| 18. | tepertős pogácsa | 32 pont |
| 19. | lángos | 32 pont |
| 20. | palacsinta (göngyölt vagy rakott) | 31 pont |
| 21. | töltöttpaprika | 29 pont |
| 22. | somlói galuska | 28 pont |
| 23. | rántott hús (vagy csirke) | 26 pont |
| 24. | rakottkrumpli | 26 pont |
A Konyhamester vendégei 2002 tavaszától szavaznak arról, hogy mely ételeket tartják a magyar konyha legjellemzőbb remekeinek. Ha Ön még nem voksolt, itt pótolhatja. (Azért, hogy az eredmény plasztikusabb legyen, a voksokat átszámítottuk egy 100 pontos skálára. 3400 szavazó véleménynyilvánítása után az első és a második helyezett eredménye között mindössze 3 voks a különbség.) Az eredetileg 70-es mezőnyt az első ezer szavazat alapján szűkítettük 24-esre, akkor ez volt a verseny állása.
Ez a lap a Konyhamester
oldala. Gazda: csomópont.
Kapcsolatfelvétel, technikai információk, copyright: keresse az impresszumban!