| MARIANN | reggeli | ebéd | uzsonna | vacsora |
| hétfő | csipketea, tojáskrém 6 dkg, kenyér 10 dkg, paradicsom | karalábéleves, rántott tonhal, petrezselymes burgonya, cékla | tej 3 dl, vajkrém 2 dkg, 1 korpáskifli | franciasaláta 15-20 dkg, kenyér 10 dkg, tea |
| kedd | tej 3 dl, túrókrém 8 dkg, kenyér 10 dkg, zöldpaprika | lebbencsleves, sertéssült, tökfőzelék, kenyér, alma | narancs, 2 Ham-let szelet | káposztás kocka, tea |
| szerda | tejeskávé 3 dl, margarin 2 dkg, 2 briós, méz 3 dkg | sárgaborsóleves, rizsfelfújt | almás-diós rétes |
paradicsomos hal, rozskenyér 10 dkg, tea |
| csütörtök | joghurt 2 dl, müzli 5 dkg, banán | daragaluska-leves, tükörtojás, zöldbabfőzelék, rozskenyér, alma | pulykafelvágott 3 dkg, 1 zsemle, paprika | héjában sült burgonya, körözött 8 dkg, tea |
| péntek | tea, aszpikos sonka 5 dkg, margarin 2 dkg, kenyér 10 dkg, retek | paradicsomleves, rakott karfiol, mandarin | 1 sajtos rúd, gyümölcslé 3 dl | zelleres vajkrém 3 dkg, 2 kifli, tej, banán |
| szombat | tej 3 dl, sajtos melegszendvics, kígyóuborka | csirkeraguleves, túrógombóc, körte | sütőtök | zabpelyhes töltött karalábé |
| vasárnap | tea, téliszalámi 3 dkg, margarin 2 dkg, rozskenyér 10 dkg, zöldpaprika | zellerleves, bolognai spagetti, alma | gesztenyés palacsinta | besameles zöldségtál |
A menüt az Országos Élelmezési- és Táplálkozás-tudományi Intézet dietetikusai állították össze a Népszava számára, s azt a lap kiadójának engedélyével közöljük.
Ez a lap a Konyhamester
oldala. Gazda: csomópont.
Kapcsolatfelvétel, technikai információk, copyright: keresse az impresszumban!