Tápanyagtáblák
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
GABONAFÉLÉK |
energia (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
| Árpagyöngy (gersli) | 350 | 9 | 1 | 75 |
| Briós (2 db, azaz 100 gr) | 330 | 10 | 8 | 57 |
| Búzacsíra | 380 | 25 | 10 | 45 |
| Búzadara | 340 | 9 | 1 | 73 |
| Búzakorpa | 260 | 5 | 5 | 15 |
| Kalács | 280 | 9 | 2 | 55 |
| Kenyér (barna) | 240 | 10 | 1 | 55 |
| Kenyér (fehér) | 260 | 9 | 1 | 52 |
| Kenyér (lenmagos) | 250 | 10 | 3 | 46 |
| Kenyér (rozs) | 260 | 8 | 1 | 54 |
| Kifli (1 db, azaz 44 gr) | 130 | 5 | 1 | 26 |
| Kuglóf | 330 | 8 | 9 | 54 |
| Liszt (búza) | 350 | 14 | 1 | 70 |
| Liszt (kukorica) | 347 | 10 | 3 | 70 |
| Liszt (szója) | 440 | 38 | 20 | 10 |
| Pászka | 380 | 15 | 1 | 78 |
| Rizs | 350 | 8 | - | 78 |
| Száraztészta (4 tojásos) | 380 | 15 | 3 | 73 |
| Szójagranulátum | 539 | 42 | 20 | 25 |
| 230 | 8 | 5 | 39 | |
| Zabpehely | 380 | 14 | 7 | 64 |
| Zsemle (1 db, azaz 55 g) | 150 | 5 | - | 30 |
| Zsemlemorzsa | 340 | 10 | 1 | 73 |
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
HÚSOK |
energia (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
| Borjúhús | 120 | 20 | 5 | - |
| Csirke | 110 | 22 | 3 | - |
| Csontvelő | 820 | 3 | 90 | - |
| Disznósajt | 310 | 15 | 28 | - |
| Gépsonka | 160 | 23 | 7 | - |
| Házinyúl | 160 | 21 | 8 | - |
| Kenőmájas | 310 | 16 | 28 | - |
| Kolbász (lecsó) | 270 | 16 | 23 | - |
| Kolbász (száraz) | 360 | 20 | 32 | - |
| Krinolin, párizsi | 210 | 12 | 18 | - |
| Liba, kacsa | 380 | 16 | 35 | - |
| Lóhús | 110 | 22 | 3 | 1 |
| Marhafelsál | 230 | 17 | 19 | - |
| Marhahús (sovány) | 120 | 21 | 4 | - |
| Marhanyelv | 220 | 16 | 18 | - |
| Máj (liba) | 450 | 22 | 40 | 1 |
| Máj (marha) | 130 | 21 | 3 | 4 |
| Máj (sertés) | 140 | 20 | 5 | 3 |
| Őz | 100 | 21 | 2 | - |
| Pacal | 160 | 16 | 11 | - |
| Pulyka | 170 | 21 | 10 | - |
| Pulykajava | 110 |
24 |
2 |
- |
| 300 | 17 | 25 | - | |
| Sertéshús (sovány) | 140 | 20 | 7 | - |
| Szárazkolbász | 360 | 20 | 32 | - |
| Téliszalámi | 520 | 25 | 46 | - |
| Tüdő (marha, sertés) | 110 | 20 | 3 | 1 |
| Vaddisznó | 110 | 22 | 2 | - |
| Virsli | 230 | 13 | 20 | - |
| Virsli (baromfiból) | 190 | 19 | 13 | - |
| Zalai felvágott | 240 | 16 | 20 | - |
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
HALAK |
energia (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
| Fogas | 80 | 19 | 1 | - |
| Harcsa | 80 | 18 | 1 | - |
| Hering (pácolt) | 250 | 13 | 22 | 2 |
| Hering (olajos) | 370 | 16 | 34 | - |
| Ponty | 100 | 16 | 4 | - |
| Szardinia (olajos) | 280 | 23 | 21 | - |
| Tonhal | 90 | 19 | 1 | 1 |
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
ZSIRADÉKOK |
energia (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
| Angolszalonna | 490 | 17 | 47 | - |
| Füstölt szalonna | 700 | 9 | 73 | - |
| Margarin | 760 | 1 | 84 | - |
| Olaj (napraforgó) | 900 | - | 100 | - |
| Zsír (sertés) | 900 | - | 100 | - |
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
TEJTERMÉKEK, TOJÁS |
energia (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
| Iró | 35 | 3 | 2 | 4 |
| Joghurt, aludttej | 65 | 4 | 4 | 5 |
| Kefír | 30 | 4 | - | 5 |
| Sajt (ementáli) | 380 | 27 | 30 | 2 |
| Sajt (fokhagymás) | 200 | 29 | 9 | 2 |
| Sajt (füstölt) | 380 | 26 | 30 | 2 |
| Sajt (köményes) | 200 | 29 | 9 | 2 |
| 310 | 22 | 24 | 2 | |
| Sajt (parmezán) | 360 | 35 | 24 | 2 |
| Sajt (trappista, eidami) | 340 |
25 |
26 |
2 |
| Tehéntej (2,8 % zsírtart.) | 60 | 4 | 3 | 5 |
| Tehéntej (1,5 % zsírtart.) | 40 | 4 | 2 | 5 |
| Tej (kakaós) | 70 | 4 | 1 | 11 |
| Tejföl | 170 | 3 | 16 | 4 |
| Tejföl (zsírszegény) | 120 | 3 | 12 | 4 |
| Tejszín | 290 | 3 | 30 | 3 |
| Tojás (1 db, azaz 40 g) | 70 | 5 | 5 | - |
| Tojásfehérje (1 db, azaz 24 g) | 14 | 3 | - | - |
| Tojássárgája (1 db, azaz 16 g) | 54 | 2 | 5 | - |
| Túró (juh) | 280 | 18 | 21 | 3 |
| Túró (tehén, félzsíros) | 110 |
16 |
4 |
4 |
| Túró (gyümölcsös) | 220 | 15 | 9 | 19 |
| Vaj | 720 | - | 80 | 1 |
| Vajkrém | 380 | - | 40 | - |
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
ZÖLDSÉGFÉLÉK |
energia (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
| Brokkoli | 30 | 2 | - | 4 |
| Burgonya | 90 | 3 | - | 20 |
| Cékla | 30 |
1 |
- |
6 |
| Fehérrépa | 30 | 1 | - | 6 |
| Fejes káposzta | 30 | 2 | - | 6 |
| Fejes saláta | 15 | 1 | - | 2 |
| 40 | 6 | - | 3 | |
| Gomba (laska) | 40 | 2 | 1 | 6 |
| Hónapos retek | 15 | 1 | - | 2 |
| Karalábé | 40 | 2 | - | 7 |
| Karfiol | 30 |
2 |
- |
4 |
| Kelbimbó | 45 | 5 | - | 5 |
| Kelkáposzta | 35 | 4 | - | 4 |
| Kovászos uborka | 10 | 1 | - | 2 |
| Kukorica (tejes) | 130 | 5 | 2 | 24 |
| Lencse (száraz) | 330 | 26 | 2 | 53 |
| Paradicsom | 20 | 1 | - | 4 |
| Paraj | 20 | 2 | - | 2 |
| Savanyú káposzta | 20 | 1 | - | 3 |
| Sárgarépa | 40 |
1 |
- |
8 |
| Sóska | 20 | 2 | - | 2 |
| Spárga | 20 | 2 | - | 2 |
| Szárazbab | 310 | 22 | 1 | 54 |
| Szárazborsó | 330 | 22 | 2 | 53 |
| Tök (főző) | 30 | 1 | - | 6 |
| Tök (sütő) | 30 | 1 | - | 6 |
| Uborka | 10 | 1 | - | 2 |
| Vöröshagyma | 40 | 1 | - | 8 |
| Zellergyökér | 30 | 1 | - | 5 |
| Zöldbab | 40 | 3 | - | 7 |
| Zöldborsó | 90 | 7 | - | 14 |
| Zöldpaprika | 20 | 1 | - | 3 |
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
GYÜMÖLCSÖK |
energia (kcal) |
fehérje (g) |
zsír (g) |
szénhidrát (g) |
| Alma | 30 | - | - | 7 |
| Ananász | 50 | - | 1 | 12 |
| Banán | 100 | 1 | - | 23 |
| Citrom | 25 |
- |
- |
2 |
| Cseresznye | 60 | 1 | - | 14 |
| Dinnye (görög) | 30 | 1 | - | 7 |
| Dinnye (sárga) | 40 | - | - | 10 |
| Dió | 650 | 19 | 57 | 12 |
| Egres | 40 | 1 | 1 | 8 |
| Gesztenye | 170 | 5 | 2 | 33 |
| Grapefruit | 35 |
1 |
- |
7 |
| Kajszibarack | 50 | 1 | - | 10 |
| Körte | 50 | - | - | 12 |
| Mandarin | 40 | 1 | 1 | 10 |
| Mandula | 630 | 28 | 52 | 7 |
| Mák | 540 | 20 | 38 | 24 |
| Málna | 30 | 1 | - | 5 |
| Meggy | 50 | 1 | - | 11 |
| Mogyoró | 690 | 16 | 64 | 9 |
| Mogyoró (földi) | 610 | 27 | 47 | 15 |
| Narancs | 40 | 1 | - | 9 |
| Őszibarack | 40 | 1 | - | 9 |
| Ribizli | 35 | 1 | - | 7 |
| Szamóca (földieper) | 35 |
1 |
- |
7 |
| Szilva | 60 | 1 | - | 11 |
| Szőlő | 80 | 1 | - | 18 |
gabonafélék | húsok | halak | zsiradékok | tejfélék, tojás | zöldségek | gyümölcsök
Ez a lap a Konyhamester
oldala. Gazda: csomópont.
Kapcsolatfelvétel, technikai információk, copyright: keresse az impresszumban!